
Statement of Line
| Model | Description | Depth | Width | Height | Seat Depth | Seat Width | Seat Height | Weight | Weight Capacity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RM100-AL-BHP | Single Chair | 28" | 23" | 32" | 18" | 18" | 18" | 74 lbs | 750 lbs |
| RM200-AL-BHP | Two-seat | 28" | 46" | 32" | 18" | 46" | 18" | 141 lbs | 750 lbs |
| RMB-SPB-BHP | Spacer Bench | 28" | 23" | 18" | 18" | 23" | 18" | 63 lbs | 750 lbs |
| RMB-200-BHP | Two-seat Bench | 28" | 46" | 18" | 18" | 46" | 18" | 124 lbs | 750 lbs |
| RMR30-IN-BHP | 30° Curve, inside | 29" | 35" | 18" | 18" | 20-29.5" | 18" | 97 lbs | 500 lbs |
| RMR45-IN-BHP | 45° Curve, inside | 30" | 41" | 18" | 18" | 20-33.5" | 18" | 106 lbs | 500 lbs |
| RMR30-OUT-BHP | 30° Curve, outside | 29" | 35" | 18" | 18" | 25.5-34.5" | 18" | 88 lbs | 500 lbs |
| RMR45-OUT-BHP | 45° Curve, outside | 30" | 38.5" | 18" | 18" | 25-38.5" | 18" | 89 lbs | 500 lbs |
| RMB30-BHP | 30° Curve Bench | 29" | 35" | 18" | 28" | 20-34.5" | 18" | 74 lbs | 500 lbs |
| RMR45-BHP | 45° Curve Bench | 30" | 41.5" | 18" | 28" | 20-41.5" | 18" | 81 lbs | 500 lbs |
| RM-RT-BHP | Rectangular Table | 28" | 23" | 15.5" | - | - | - | 94 lbs | - |
| RM-SQ-BHP | Square Table | 28" | 28" | 15.5" | - | - | - | 114 lbs | - |
Finishes
Solid Surface ▾
Glacier White
Cameo White
Bisque
Linen
Pearl Grey
Silver Grey
Dove
Canyon
Bleached NuWood
Provence NuWood
Marmoleum - Standard ▾
Silt Stone
Withered Prarie
Red Horse
Cliffs of Moher
Trace of Nature
Urban Silver
Desert Sand
Welsh Moor
Marmoleum - Rainbow ▾
Scarlet
African Desert
Lemon Zest
Leaf
Aqua
Fresco Blue
Violet
Honey Suckle