
Statement of Line
| Model | Description | Depth | Width | Height | Seat Depth | Seat Width | Seat Height | Arm Height | Weight Capacity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MRC121F | 21" Guest Chair | 27.5" | 23.5" | 35" | 19.5" | 21" | 18.5" | 26.5" | 500 lbs |
| MRC124F | 24" Guest Chair | 27.5" | 26.5" | 35" | 19.5" | 24" | 18.5" | 26.5" | 500 lbs |
| MRC131F | 31" Bariatric Guest Chair | 27.5" | 33.5" | 35" | 19.5" | 31" | 18.5" | 26.5" | 750 lbs |
| MRC121E | Hip Chair | 27.5" | 23.5" | 41.25" | 19" | 21" | 24.5" | 33" | 500 lbs |
| MRC221F | Two-Seat | 27.5" | 45.75" | 35" | 19.5" | 21" | 18.5" | 26.5" | 750 lbs |
| MRC321F | Three-Seat | 27.5" | 68" | 35" | 18.5" | 21" | 18.5" | 26.5" | 1000 lbs |
| MRT-181816 | Square Table | 18" | 18" | 16" | - | - | - | - | - |
| MRT-20D16 | Round Table | 20" | 20" | 16" | - | - | - | - | - |
Finishes
Metal Frame ▾
Smooth Black
Textured Black
Textured Nickel
Smooth Silver
Gunmetal
Metallic Beige
Polyurethane Armcaps ▾
Black
Grey
Taupe
Solid Surface ▾
Glacier White
Cameo White
Bisque
Linen
Pearl Grey
Silver Grey
Dove
Canyon
Bleached NuWood
Provence NuWood
Laminate / Wood ▾
White Chocolate
Hardrock Maple
Candlelight
Dolce Vita
Palomino
Pebble
Sand
Aria
Chestnut
Havana
Grenada
Chocolate