
Statement of Line
| Model | Description | Depth | Width | Height | Seat Width | Seat Height | Arm Height | Weight | Weight Capacity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JEC121-OA | 21” Single Seat, open arms | 26.5" | 24.25" | 34.5" | 21" | 18.25" | 27" | 43 lbs | 500 lbs |
| JEC121-CA | 21” Single Seat, closed arms | 26.5" | 24.25" | 34.5" | 21" | 18.25" | 27" | 51 lbs | 500 lbs |
| JEC124-OA | 24” Single Seat, open arms | 26.5" | 27" | 34.5" | 24" | 18.25" | 27" | 48 lbs | 500 lbs |
| JEC124-CA | 24” Single Seat, closed arms | 26.5" | 27" | 34.5" | 24" | 18.25" | 27" | 56 lbs | 500 lbs |
| JEC131-OA | 31” Single Seat, open arms | 26.25" | 34" | 34.5" | 31" | 18.25" | 27" | 54 lbs | 750 lbs |
| JEC131-CA | 31” Single Seat, closed arms | 26.25" | 34" | 34.5" | 31" | 18.25" | 27" | 62 lbs | 750 lbs |
| JEC142-OA | 42” Single Seat, open arms | 26.5" | 45" | 34.5" | 42" | 18.25" | 27" | 71 lbs | 750 lbs |
| JEC142-CA | 42” Single Seat, closed arms | 26.5" | 45" | 34.5" | 42" | 18.25" | 27" | 79 lbs | 750 lbs |
| JEC121E-OA | Hip Chair, open arms | 27.5" | 24" | 40.5" | 21" | 24.25" | 33" | 50 lbs | 500 lbs |
| JEC121E-CA | Hip Chair, closed arms | 27.5" | 24" | 40.5" | 21" | 24.25" | 33" | 58 lbs | 500 lbs |
| JEC121-OA-HB | 21” Highback Chair, open arms | 26.5" | 24.25" | 45" | 21" | 18.25" | 27" | 47 lbs | 500 lbs |
| JEC121-CA-HB | 21” Highback Chair, closed arms | 26.5" | 24.25" | 45" | 21" | 18.25" | 27" | 55 lbs | 500 lbs |
| JEC124-OA-HB | 24” Highback Chair, open arms | 26.5" | 27" | 45" | 24" | 18.25" | 27" | 52 lbs | 500 lbs |
| JEC124-CA-HB | 24” Highback Chair, closed arms | 26.5" | 27" | 45" | 24" | 18.25" | 27" | 60 lbs | 500 lbs |
| JEC221-OA | 21” Two-seat, open arms | 26.5" | 46.5" | 34.5" | 21" | 18.25" | 27" | 77 lbs | 750 lbs |
| JEC221-CA | 21” Two-seat, closed arms | 26.5" | 46.5" | 34.5" | 21" | 18.25" | 27" | 89 lbs | 750 lbs |
| JEC224-OA | 24” Two-seat, open arms | 26.5" | 52.5" | 34.5" | 24" | 18.25" | 27" | 91 lbs | 750 lbs |
| JEC224-CA | 24” Two-seat, closed arms | 26.5" | 52.5" | 34.5" | 24" | 18.25" | 27" | 103 lbs | 750 lbs |
| JEC321-OA | 21” Three-seat, open arms | 26.5" | 68.5" | 34.5" | 21" | 18.25" | 27" | 110 lbs | 1000 lbs |
| JEC321-CA | 21” Three-seat, closed arms | 26.5" | 68.5" | 34.5" | 21" | 18.25" | 27" | 126 lbs | 1000 lbs |
| JEC324-OA | 24” Three-seat, open arms | 26.5" | 77.5" | 34.5" | 24" | 18.25" | 27" | 130 lbs | 1000 lbs |
| JEC324-CA | 24” Three-seat, closed arms | 26.5" | 77.5" | 34.5" | 24" | 18.25" | 27" | 146 lbs | 1000 lbs |
| JEB131 | Single Bench | 21.5" | 34.25" | 21" | 31" | 18.25" | 21" | 31 lbs | 500 lbs |
| JEB221 | Two-seat Bench | 21.5" | 45.5" | 21" | 21" | 18.25" | 21" | 39 lbs | 750 lbs |
| JEB321 | Three-seat Bench | 21.5" | 66.5" | 21" | 21" | 18.25" | 21" | 50 lbs | 1000 lbs |
| JETF181816 | 18x18 Square Table | 18" | 18" | 16.25" | – | – | – | 15 lbs | – |
| JETF242416 | 24x24 Square Table | 24" | 24" | 16.25" | – | – | – | 21 lbs | – |
| JETF182416 | 18x24 Rectangular Table | 18" | 24" | 16.25" | – | – | – | 18 lbs | – |
| JETF183016 | 18x30 Rectangular Table | 18" | 30" | 16.25" | – | – | – | 21 lbs | – |
| JETF184216 | 18x42 Rectangular Table | 18" | 42" | 16.25" | – | – | – | 27 lbs | – |
| JETF243616 | 24x36 Rectangular Table | 24" | 36" | 16.25" | – | – | – | 38 lbs | – |
| JETF244216 | 24x42 Rectangular Table | 24" | 42" | 16.25" | – | – | – | 42 lbs | – |
| JETF244816 | 24x48 Rectangular Table | 24" | 48" | 16.25" | – | – | – | 46 lbs | – |
Finishes
Metal Frame ▾
Smooth Black
Textured Black
Textured Nickel
Smooth Silver
Gunmetal
Metallic Beige
Polyurethane Armcaps ▾
Black
Grey
Taupe
Solid Surface ▾
Glacier White
Cameo White
Bisque
Linen
Pearl Grey
Silver Grey
Dove
Canyon
Bleached NuWood
Provence NuWood
Laminate / Wood ▾
White Chocolate
Hardrock Maple
Candlelight
Dolce Vita
Palomino
Pebble
Sand
Aria
Chestnut
Havana
Grenada
Chocolate