
Statement of Line
| Model | Description | Depth | Width | Height | Seat Depth | Seat Width | Seat Height | Arm Height | Weight Capacity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NTG100-AL | Guest Chair, armless | 27" | 24" | 35" | 19.5" | 21" | 19" | – | 500 lbs |
| NTG110-WA | Guest Chair, arms | 27" | 24" | 35" | 19.5" | 21" | 19" | 25.5" | 500 lbs |
| NTP130 | Highback Chair | 27" | 24" | 45.5" | 19.5" | 21" | 19" | 25.5" | 500 lbs |
| NTFR | Foot Rest | 14" | 18.5" | 13" | – | – | – | – | – |
| NTH130 | Hip Chair | 27" | 24" | 41" | 21" | 21" | 24.5" | 34" | 500 lbs |
| NTB120-AL | 31” Guest Chair, armless | 27" | 34" | 35" | 19.5" | 31" | 19" | – | 750 lbs |
| NTB120-WA | 31” Guest Chair, arms | 27" | 34.5" | 35" | 19.5" | 31" | 19" | 25.5" | 750 lbs |
| NT220-WCA | Two-seat, center arm | 27" | 47.5" | 35" | 19.5" | 21" | 19" | 25.5" | 750 lbs |
| NT330-WCA | Three-seat, center arms | 27" | 69" | 35" | 19.5" | 21" | 19" | 25.5" | 1000 lbs |
| NTB-42 | Two-seat Bench | 25" | 45" | – | – | 42" | 18" | – | 750 lbs |
| NTB-63 | Three-seat Bench | 25" | 66" | – | – | 63" | 18" | – | 1000 lbs |
| NTF-1818-16 | 18” x 18” Square Table | 18" | 18" | 16" | – | – | – | – | – |
| NTF-20D-16 | 20” Round Table | 20" | 20" | 16" | – | – | – | – | – |
| NTC-90R | Radius Corner Table | 26" | 26" | – | – | – | – | – | – |
| NTC-90S | Square Corner Table | 26" | 26" | – | – | – | – | – | – |
| NTC-SP | Square Spacer Table | 18" | 18" | – | – | – | – | – | – |
Finishes
Metal Frame ▾
Smooth Black
Textured Black
Textured Nickel
Smooth Silver
Gunmetal
Metallic Beige
Polyurethane Armcaps ▾
Black
Grey
Taupe
Solid Surface ▾
Glacier White
Cameo White
Bisque
Linen
Pearl Grey
Silver Grey
Dove
Canyon
Bleached NuWood
Provence NuWood
Laminate / Wood ▾
White Chocolate
Hardrock Maple
Candlelight
Dolce Vita
Palomino
Pebble
Sand
Aria
Chestnut
Havana
Grenada
Chocolate