
Statement of Line
| Model | Description | Depth | Width | Height | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| SG100-BH | Night Stand, fixed open shelf | 18.5" | 21.75" | 22" | 60 lbs |
| SG120-BH | Bedside Table, 3 drawers | 18.5" | 21.75" | 30" | 102 lbs |
| SG130-BH | Bedside Table, 3 fixed open shelves | 18.5" | 21.75" | 30" | 80 lbs |
| SG200-BH | Dresser, 3 drawers | 18.5" | 32" | 30" | 129 lbs |
| SG205-BH | Dresser, 3 open shelves | 18.5" | 32" | 30" | 101 lbs |
| SG210-BH | Chest, 4 drawers | 18.5" | 32" | 38.25" | 161 lbs |
| SG215-BH | Chest, 4 fixed open shelves | 18.5" | 32" | 38.25" | 126 lbs |
| SG330-L-BH / SG330-R-BH | Single Wardrobe, interior shelf, j-bar | 23.5" | 24.25" | 73" | 205 lbs |
| SG340-BH | Single Wardrobe, 4 open fixed shelves | 23.5" | 24.25" | 73" | 198 lbs |
| SG300-BH | Double Wardrobe, interior shelf, j-bar | 23.5" | 36.25" | 73" | 255 lbs |
| SG310-BH | Double Wardrobe, 8 open fixed shelves | 23.5" | 36.25" | 73" | 268 lbs |
| SG400-L-BH / SG400-R-BH | Desk, 3 drawer pedestal | 18.5" | 47" | 30" | 135 lbs |
| SG410-L-BH / SG410-R-BH | Desk, 3 open fixed shelves | 18.5" | 47" | 30" | 113 lbs |
| SG420 | Desk | 18.5" | 47" | 30" | 85 lbs |
| SG600-BH | Platform Bed | 85.25" | 38" | 15.25" | 226 lbs |
| SG600-BH-DTD | Platform Bed, deck tie downs | 85.25" | 40" | 15.25" | 237 lbs |
| SG700-BH | Double Platform Bed | 85" | 56.25" | 15.25" | 299 lbs |
| SG700-BH-DTD | Double Platform Bed, deck tie downs | 85" | 58.25" | 15.25" | 310 lbs |
| SF36805 | Mattress | 36" | 80" | 5" | 18 lbs |
| SF36805-PW | Mattress, built-in pillow | 36" | 80" | 5" | 18 lbs |
| SF54805 | Mattress | 54" | 80" | 5" | 27 lbs |
| SF54805-PW | Mattress, built-in pillow | 54" | 80" | 5" | 27 lbs |
Finishes
Laminate / Wood ▾
White Chocolate
Hardrock Maple
Candlelight
Dolce Vita
Palomino
Pebble
Sand
Aria
Chestnut
Havana
Grenada
Chocolate