
Statement of Line
| Model | Description | Depth | Width | Height | Seat Depth | Seat Width | Seat Height | Arm Height |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FAL125F | Single Seat, upholstered arms | 30" | 33" | 30" | 21" | 25" | 18" | 25" |
| FAL148F | Two-seat, upholstered arms | 30" | 56.5" | 30" | 21" | 48.5" | 18" | 25" |
| FAO130 | Round Ottoman | 30" | 30" | 18" | 30" | 30" | 18" | - |
| FAL125A | Single Seat, armless | 30" | 25" | 30" | 21" | 25" | 18" | - |
| FAL148A | Two-seat, armless | 30" | 48.5" | 30" | 21" | 48.5" | 18" | - |
| FAL248A | Two-seat, double-sided | 56" | 48.5" | 30" | 21" | 48.5" | 18" | - |
| FAL148A-HB | Booth | 30" | 48.5" | 42" | 21" | 48.5" | 18" | - |
| FAL248A-HB | Booth, double-sided | 56" | 48.5" | 42" | 21" | 48.5" | 18" | - |
| FAL130IW | 30° Curve, inside | 30" | 31" | 30" | 21" | 15.5-26" | 18" | - |
| FAL160IW | 60° Curve, inside | 30" | 60" | 30" | 21" | 30-50" | 18" | - |
| FAL130OW | 30° Curve, outside | 30" | 31" | 30" | 21" | 20.75-31" | 18" | - |
| FAL160OW | 60° Curve, outside | 30" | 60" | 30" | 21" | 40-60" | 18" | - |
| FAB125 | Spacer Bench | 30" | 25" | 18" | 30" | 25" | 18" | - |
| FAB150 | Two-seat Bench | 30" | 50" | 18" | 30" | 50" | 18" | - |
| FAB130W | 30° Curve, bench | 30" | 31" | 18" | 30" | 15.5-31" | 18" | - |
| FAB160Q | 60° Curve, bench | 30" | 60" | 18" | 30" | 30-60" | 18" | - |
| FAT132914-P | Table, single depth, laminate | 28.75" | 12.5" | 14" | - | - | - | - |
| FAT132914-S | Table, single depth, solid surface | 28.75" | 12.5" | 14" | - | - | - | - |
| FATF135614-P | Table, double depth, laminate | 55.375" | 12.5" | 14" | - | - | - | - |
| FATF135614-S | Table, double depth, solid surface | 55.375" | 12.5" | 14" | - | - | - | - |
| FAL125AC | Single Seat, armless | 30" | 25" | 30" | 21" | 25" | 18" | - |
| FAL148AC | Two-seat, armless | 30" | 48.5" | 30" | 21" | 48.5" | 18" | - |
| FAL248AC | Two-seat, double-sided | 56" | 48.5" | 30" | 21" | 48.5" | 18" | - |
| FAL148AC-HB | Booth | 30" | 48.5" | 42" | 21" | 48.5" | 18" | - |
| FAL248AC-HB | Booth, double-sided | 56" | 48.5" | 42" | 21" | 48.5" | 18" | - |
| FAL130IWC | 30° Curve, inside | 30" | 31" | 30" | 21" | 15.5-26" | 18" | - |
| FAL160IWC | 60° Curve, inside | 30" | 60" | 30" | 21" | 30-50" | 18" | - |
| FAL130OWC | 30° Curve, outside | 30" | 31" | 30" | 21" | 20.75-31" | 18" | - |
| FAL160OWC | 60° Curve, outside | 30" | 60" | 30" | 21" | 40-60" | 18" | - |
| FAB125C | Spacer Bench | 30" | 25" | 18" | 30" | 25" | 18" | - |
| FAB150C | Two-seat Bench | 30" | 50" | 18" | 30" | 50" | 18" | - |
| FAB130WC | 30° Curve, bench | 30" | 31" | 18" | 30" | 15.5-31" | 18" | - |
| FAB160QC | 60° Curve, bench | 30" | 60" | 18" | 30" | 30-60" | 18" | - |
| FAT132914C-P | Spacer Table, single depth, laminate | 28.75" | 12.5" | 5.75" | - | - | - | - |
| FAT132914C-S | Spacer Table, single depth, solid surface | 28.75" | 12.5" | 5.75" | - | - | - | - |
| FATF135614C-P | Spacer Table, double depth, laminate | 55.375" | 12.5" | 5.75" | - | - | - | - |
| FATF135614C-S | Spacer Table, double depth, solid surface | 55.375" | 12.5" | 5.75" | - | - | - | - |
| FATR15WC-P | 15° Table, laminate | 28.75" | 8-15.5" | 5.75" | - | - | - | - |
| FATR15WC-S | 15° Table, solid surface | 28.75" | 8-15.5" | 5.75" | - | - | - | - |
| FATR30WC-P | 30° Table, laminate | 28.75" | 15.5-30.5" | 5.75" | - | - | - | - |
| FATR30WC-S | 30° Table, solid surface | 28.75" | 15.5-30.5" | 5.75" | - | - | - | - |
Finishes
Metal Frame ▾
Smooth Black
Textured Black
Textured Nickel
Smooth Silver
Gunmetal
Metallic Beige
Solid Surface ▾
Glacier White
Cameo White
Bisque
Linen
Pearl Grey
Silver Grey
Dove
City Roast
Laminate / Wood ▾
White Chocolate
Hardrock Maple
Candlelight
Dolce Vita
Palomino
Pebble
Sand
Aria
Chestnut
Havana
Grenada
Chocolate