
Statement of Line
| Model | Description | Depth | Width | Height | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| DRT20D16-U | Drum Table | 20" | 20" | 16" | 19 lbs |
| DRT24D16-U | Drum Table | 24" | 24" | 16" | 26 lbs |
| DRT30D16-U | Drum Table | 30" | 30" | 16" | 35 lbs |
| DRT36D16-U | Drum Table | 36" | 36" | 16" | 43 lbs |
| DRT42D16-U | Drum Table | 42" | 42" | 16" | 55 lbs |
| DRT20D20-U | Drum Table | 20" | 20" | 20" | 23 lbs |
| DRT24D20-U | Drum Table | 24" | 24" | 20" | 30 lbs |
| DRT30D20-U | Drum Table | 30" | 30" | 20" | 41 lbs |
| DRT36D20-U | Drum Table | 36" | 36" | 20" | 47 lbs |
| DRT20D16-U-PL | Drum Table, Plinth Base | 20" | 20" | 16" | 41 lbs |
| DRT24D16-U-PL | Drum Table, Plinth Base | 24" | 24" | 16" | 57 lbs |
| DRT30D16-U-PL | Drum Table, Plinth Base | 30" | 30" | 16" | 85 lbs |
| DRT36D16-U-PL | Drum Table, Plinth Base | 36" | 36" | 16" | 115 lbs |
| DRT42D16-U-PL | Drum Table, Plinth Base | 42" | 42" | 16" | 150 lbs |
| DRT20D20-U-PL | Drum Table, Plinth Base | 20" | 20" | 20" | 44 lbs |
| DRT24D20-U-PL | Drum Table, Plinth Base | 24" | 24" | 20" | 60 lbs |
| DRT30D20-U-PL | Drum Table, Plinth Base | 30" | 30" | 20" | 90 lbs |
| DRT36D20-U-PL | Drum Table, Plinth Base | 36" | 36" | 20" | 118 lbs |
| DRT20D16-U-S | Drum Table, Solid Surface Top | 20" | 20" | 16" | 19 lbs |
| DRT24D16-U-S | Drum Table, Solid Surface Top | 24" | 24" | 16" | 26 lbs |
| DRT30D16-U-S | Drum Table, Solid Surface Top | 30" | 30" | 16" | 35 lbs |
| DRT36D16-U-S | Drum Table, Solid Surface Top | 36" | 36" | 16" | 43 lbs |
| DRT42D16-U-S | Drum Table, Solid Surface Top | 42" | 42" | 16" | 55 lbs |
| DRT20D20-U-S | Drum Table, Solid Surface Top | 20" | 20" | 20" | 23 lbs |
| DRT24D20-U-S | Drum Table, Solid Surface Top | 24" | 24" | 20" | 30 lbs |
| DRT30D20-U-S | Drum Table, Solid Surface Top | 30" | 30" | 20" | 41 lbs |
| DRT36D20-U-S | Drum Table, Solid Surface Top | 36" | 36" | 20" | 47 lbs |
| DRT20D16-U-PL-S | Drum Table, Plinth Base, Solid Surface Top | 20" | 20" | 16" | 41 lbs |
| DRT24D16-U-PL-S | Drum Table, Plinth Base, Solid Surface Top | 24" | 24" | 16" | 57 lbs |
| DRT30D16-U-PL-S | Drum Table, Plinth Base, Solid Surface Top | 30" | 30" | 16" | 85 lbs |
| DRT36D16-U-PL-S | Drum Table, Plinth Base, Solid Surface Top | 36" | 36" | 16" | 115 lbs |
| DRT42D16-U-PL-S | Drum Table, Plinth Base, Solid Surface Top | 42" | 42" | 16" | 150 lbs |
| DRT20D20-U-PL-S | Drum Table, Plinth Base, Solid Surface Top | 20" | 20" | 20" | 44 lbs |
| DRT24D20-U-PL-S | Drum Table, Plinth Base, Solid Surface Top | 24" | 24" | 20" | 60 lbs |
| DRT30D20-U-PL-S | Drum Table, Plinth Base, Solid Surface Top | 30" | 30" | 20" | 90 lbs |
| DRT36D20-U-PL-S | Drum Table, Plinth Base, Solid Surface Top | 36" | 36" | 20" | 118 lbs |
Finishes
Metal Frame ▾
Smooth Black
Textured Black
Textured Nickel
Smooth Silver
Gunmetal
Metallic Beige
Solid Surface ▾
Glacier White
Cameo White
Bisque
Linen
Pearl Grey
Silver Grey
Dove
Canyon
Bleached NuWood
Provence NuWood