Bali is ideal for healthcare spaces, offering a weighted steel plinth base for added protection against damage, and an optional solid surface top in a wide range of finishes and sizes.
OPTIONS
|
|
| Depth | Width | Height | Weight | ||
|---|---|---|---|---|---|
| DRT-20D-16-H | Drum Table | 20" | 20" | 16" | 36 lbs |
| DRT-24D-16-H | Drum Table | 24" | 24" | 16" | 47 lbs |
| DRT-30D-16-H | Drum Table | 30" | 30" | 16" | 65 lbs |
| DRT-36D-16-H | Drum Table | 36" | 36" | 16" | 86 lbs |
| DRT-42D-16-H | Drum Table | 42" | 42" | 16" | 110 lbs |
| DRT-20D-20-H | Drum Table | 20" | 20" | 20" | 42 lbs |
| DRT-24D-20-H | Drum Table | 24" | 24" | 20" | 54 lbs |
| DRT-30D-20-H | Drum Table | 30" | 30" | 20" | 73 lbs |
| DRT-36D-20-H | Drum Table | 36" | 36" | 20" | 97 lbs |
| DRT-20D-16-BH-H | Drum Table | 20" | 20" | 16" | 56 lbs |
| DRT-24D-16-BH-H | Drum Table | 24" | 24" | 16" | 76 lbs |
| DRT-30D-16-BH-H | Drum Table | 30" | 30" | 16" | 112 lbs |
| DRT-36D-16-BH-H | Drum Table | 36" | 36" | 16" | 156 lbs |
| DRT-42D-16-BH-H | Drum Table | 42" | 42" | 16" | 205 lbs |
| DRT-20D-20-BH-H | Drum Table | 20" | 20" | 20" | 62 lbs |
| DRT-24D-20-BH-H | Drum Table | 24" | 24" | 20" | 83 lbs |
| DRT-30D-20-BH-H | Drum Table | 30" | 30" | 20" | 121 lbs |
| DRT-36D-20-BH-H | Drum Table | 36" | 36" | 20" | 166 lbs |
| DRT-20D-16-H-S | Drum Table | 20" | 20" | 16" | 17 lbs |
| DRT-24D-16-H-S | Drum Table | 24" | 24" | 16" | 22.5 lbs |
| DRT-30D-16-H-S | Drum Table | 30" | 30" | 16" | 31 lbs |
| DRT-36D-16-H-S | Drum Table | 36" | 36" | 16" | 41 lbs |
| DRT-42D-16-H-S | Drum Table | 42" | 42" | 16" | 53 lbs |
| DRT-20D-20-H-S | Drum Table | 20" | 20" | 20" | 20 lbs |
| DRT-24D-20-H-S | Drum Table | 24" | 24" | 20" | 26 lbs |
| DRT-30D-20-H-S | Drum Table | 30" | 30" | 20" | 35 lbs |
| DRT-36D-20-H-S | Drum Table | 36" | 36" | 20" | 46 lbs |
| DRT-20D-16-BH-H-S | Drum Table | 20" | 20" | 16" | 72.5 lbs |
| DRT-24D-16-BH-H-S | Drum Table | 24" | 24" | 16" | 82.5 lbs |
| DRT-30D-16-BH-H-S | Drum Table | 30" | 30" | 16" | 81 lbs |
| DRT-36D-16-BH-H-S | Drum Table | 36" | 36" | 16" | 114 lbs |
| DRT-42D-16-BH-H-S | Drum Table | 42" | 42" | 16" | 150 lbs |
| DRT-20D-20-BH-H-S | Drum Table | 20" | 20" | 20" | 78 lbs |
| DRT-24D-20-BH-H-S | Drum Table | 24" | 24" | 20" | 88 lbs |
| DRT-30D-20-BH-H-S | Drum Table | 30" | 30" | 20" | 85 lbs |
| DRT-36D-20-BH-H-S | Drum Table | 36" | 36" | 20" | 130 lbs |

DRT-20D-16-H
Drum Table

DRT-24D-16-H
Drum Table

DRT-30D-16-H
Drum Table

DRT-36D-16-H
Drum Table

DRT-42D-16-H
Drum Table

DRT-20D-20-H
Drum Table

DRT-24D-20-H
Drum Table

DRT-30D-20-H
Drum Table

DRT-36D-20-H
Drum Table

DRT-20D-16-BH-H
Plinth Base

DRT-24D-16-BH-H
Plinth Base

DRT-30D-16-BH-H
Plinth Base

DRT-36D-16-BH-H
Plinth Base

DRT-42D-16-BH-H
Plinth Base

DRT-20D-20-BH-H
Plinth Base

DRT-24D-20-BH-H
Plinth Base

DRT-30D-20-BH-H
Plinth Base

DRT-36D-20-BH-H
Plinth Base

DRT-20D-16-H-S
Solid Surface Top

DRT-24D-16-H-S
Solid Surface Top

DRT-30D-16-H-S
Solid Surface Top

DRT-36D-16-H-S
Solid Surface Top

DRT-42D-16-H-S
Solid Surface Top

DRT-20D-20-H-S
Solid Surface Top

DRT-24D-20-H-S
Solid Surface Top

DRT-30D-20-H-S
Solid Surface Top

DRT-36D-20-H-S
Solid Surface Top

DRT-20D-16-BH-H-S
Solid Surface Top, Plinth Base

DRT-24D-16-BH-H-S
Solid Surface Top, Plinth Base

DRT-30D-16-BH-H-S
Solid Surface Top, Plinth Base

DRT-36D-16-BH-H-S
Solid Surface Top, Plinth Base

DRT-42D-16-BH-H-S
Solid Surface Top, Plinth Base

DRT-20D-20-BH-H-S
Solid Surface Top, Plinth Base

DRT-24D-20-BH-H-S
Solid Surface Top, Plinth Base

DRT-30D-20-BH-H-S
Solid Surface Top, Plinth Base

DRT-36D-20-BH-H-S
Solid Surface Top, Plinth Base
Metal
Smooth Black
Textured Black
Textured Nickel
Smooth Silver
Gunmetal
Metallic Beige
Laminate/Wood
White Chocolate
Hardrock Maple
Palomino
Aria
Candlelight
Dolce Vita
Havana
Grenada
Chocolate
Solid Surface
Glacier White
Cameo White
Bisque
Linen
Pearl Grey
Silver Grey
Dove
Canyon
Bleached Nuwood
Provence NuWood
Couldn't load pickup availability
