
Statement of Line
| Model | Description | Diameter | Height | Weight |
|---|---|---|---|---|
| DRT-20D-16-BH-H | Drum Table, Plinth Base | 20" | 16" | 56 lbs |
| DRT-20D-20-BH-H | Drum Table, Plinth Base | 20" | 20" | 62 lbs |
| DRT-24D-16-BH-H | Drum Table, Plinth Base | 24" | 16" | 76 lbs |
| DRT-24D-20-BH-H | Drum Table, Plinth Base | 24" | 20" | 83 lbs |
| DRT-30D-16-BH-H | Drum Table, Plinth Base | 30" | 16" | 112 lbs |
| DRT-30D-20-BH-H | Drum Table, Plinth Base | 30" | 20" | 121 lbs |
| DRT-36D-16-BH-H | Drum Table, Plinth Base | 36" | 16" | 156 lbs |
| DRT-36D-20-BH-H | Drum Table, Plinth Base | 36" | 20" | 166 lbs |
| DRT-42D-16-BH-H | Drum Table, Plinth Base | 42" | 16" | 205 lbs |
| DRT-20D-16-H | Drum Table | 20" | 16" | 36 lbs |
| DRT-20D-20-H | Drum Table | 20" | 20" | 42 lbs |
| DRT-24D-16-H | Drum Table | 24" | 16" | 47 lbs |
| DRT-24D-20-H | Drum Table | 24" | 20" | 54 lbs |
| DRT-30D-16-H | Drum Table | 30" | 16" | 65 lbs |
| DRT-30D-20-H | Drum Table | 30" | 20" | 73 lbs |
| DRT-36D-16-H | Drum Table | 36" | 16" | 86 lbs |
| DRT-36D-20-H | Drum Table | 36" | 20" | 97 lbs |
| DRT-42D-16-H | Drum Table | 42" | 16" | 110 lbs |
| DRT-20D-16-BH-H-S | Drum Table, Plinth Base, Solid Surface Top | 20" | 16" | 72.5 lbs |
| DRT-20D-20-BH-H-S | Drum Table, Plinth Base, Solid Surface Top | 20" | 20" | 78 lbs |
| DRT-24D-16-BH-H-S | Drum Table, Plinth Base, Solid Surface Top | 24" | 16" | 82.5 lbs |
| DRT-24D-20-BH-H-S | Drum Table, Plinth Base, Solid Surface Top | 24" | 20" | 88 lbs |
| DRT-30D-16-BH-H-S | Drum Table, Plinth Base, Solid Surface Top | 30" | 16" | 81 lbs |
| DRT-30D-20-BH-H-S | Drum Table, Plinth Base, Solid Surface Top | 30" | 20" | 85 lbs |
| DRT-36D-16-BH-H-S | Drum Table, Plinth Base, Solid Surface Top | 36" | 16" | 114 lbs |
| DRT-36D-20-BH-H-S | Drum Table, Plinth Base, Solid Surface Top | 36" | 20" | 130 lbs |
| DRT-42D-16-BH-H-S | Drum Table, Plinth Base, Solid Surface Top | 42" | 16" | 150 lbs |
| DRT-20D-16-H-S | Drum Table, Solid Surface Top | 20" | 16" | 17 lbs |
| DRT-20D-20-H-S | Drum Table, Solid Surface Top | 20" | 20" | 20 lbs |
| DRT-24D-16-H-S | Drum Table, Solid Surface Top | 24" | 16" | 22.5 lbs |
| DRT-24D-20-H-S | Drum Table, Solid Surface Top | 24" | 20" | 26 lbs |
| DRT-30D-16-H-S | Drum Table, Solid Surface Top | 30" | 16" | 31 lbs |
| DRT-30D-20-H-S | Drum Table, Solid Surface Top | 30" | 20" | 35 lbs |
| DRT-36D-16-H-S | Drum Table, Solid Surface Top | 36" | 16" | 41 lbs |
| DRT-36D-20-H-S | Drum Table, Solid Surface Top | 36" | 20" | 46 lbs |
| DRT-42D-16-H-S | Drum Table, Solid Surface Top | 42" | 16" | 53 lbs |
Options and Accessories
Finishes
Metal Frame ▾
Smooth Black
Textured Black
Textured Nickel
Smooth Silver
Gunmetal
Metallic Beige
Solid Surface ▾
Glacier White
Cameo White
Bisque
Linen
Pearl Grey
Silver Grey
Dove
Canyon
Bleached NuWood
Provence NuWood
Laminate / Wood ▾
White Chocolate
Hardrock Maple
Candlelight
Dolce Vita
Palomino
Pebble
Sand
Aria
Chestnut
Havana
Grenada
Chocolate