
Statement of Line
| Model | Description | Diameter | Height | Weight |
|---|---|---|---|---|
| CAT-20D-16-H | Drum Table | 20" | 16" | 33 lbs |
| CAT-24D-16-H | Drum Table | 24" | 16" | 45 lbs |
| CAT-30D-16-H | Drum Table | 30" | 16" | 66 lbs |
| CAT-20D-20-H | Drum Table | 20" | 20" | 34 lbs |
| CAT-24D-20-H | Drum Table | 24" | 20" | 46 lbs |
| CAT-30D-20-H | Drum Table | 30" | 20" | 72 lbs |
| CAT-20D-18-H-PL | Plinth Base | 20" | 18" | 36 lbs |
| CAT-24D-18-H-PL | Plinth Base | 24" | 18" | 52 lbs |
| CAT-30D-18-H-PL | Plinth Base | 30" | 18" | 84 lbs |
| CAT-20D-22-H-PL | Plinth Base | 20" | 22" | 37 lbs |
| CAT-24D-22-H-PL | Plinth Base | 24" | 22" | 53 lbs |
| CAT-30D-22-H-PL | Plinth Base | 30" | 22" | 85 lbs |
| CAT-20D-16-H-S | Solid Surface Top | 20" | 16.5" | 42 lbs |
| CAT-24D-16-H-S | Solid Surface Top | 24" | 16.5" | 58 lbs |
| CAT-30D-16-H-S | Solid Surface Top | 30" | 16.5" | 90 lbs |
| CAT-20D-20-H-S | Solid Surface Top | 20" | 20.5" | 43 lbs |
| CAT-24D-20-H-S | Solid Surface Top | 24" | 20.5" | 59 lbs |
| CAT-30D-20-H-S | Solid Surface Top | 30" | 20.5" | 92 lbs |
| CAT-20D-18-H-PL-S | Plinth Base,Solid Surface Top | 20" | 18.5" | 45 lbs |
| CAT-24D-18-H-PL-S | Plinth Base,Solid Surface Top | 24" | 18.5" | 65 lbs |
| CAT-30D-18-H-PL-S | Plinth Base,Solid Surface Top | 30" | 18.5" | 104 lbs |
| CAT-20D-22-H-PL-S | Plinth Base,Solid Surface Top | 20" | 22.5" | 46 lbs |
| CAT-24D-22-H-PL-S | Plinth Base,Solid Surface Top | 24" | 22.5" | 66 lbs |
| CAT-30D-22-H-PL-S | Plinth Base,Solid Surface Top | 30" | 22.5" | 105 lbs |
Options and Accessories
Finishes
Metal Frame ▾
Smooth Black
Textured Black
Textured Nickel
Smooth Silver
Gunmetal
Metallic Beige
Solid Surface ▾
Glacier White
Cameo White
Bisque
Linen
Pearl Grey
Silver Grey
Dove
Canyon
Bleached NuWood
Provence NuWood
Laminate / Wood ▾
White Chocolate
Hardrock Maple
Candlelight
Dolce Vita
Palomino
Pebble
Sand
Aria
Chestnut
Havana
Grenada
Chocolate