
Statement of Line
| Model | Description | Depth | Width | Height | Seat Depth | Seat Width | Seat Height | Weight | Weight Capacity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM100-AL-BH | Single Chair | 28" | 23" | 32" | 18" | 23" | 18" | 73 lbs | 750 lbs |
| AM200-AL-BH | Two-Seat | 28" | 46" | 32" | 18" | 46" | 18" | 133 lbs | 750 lbs |
| AM-SPB-BH | Spacer Bench | 28" | 23" | 18" | 28" | 23" | 18" | 44 lbs | 750 lbs |
| AMB-200-BH | Two-Seat Bench | 28" | 46" | 18" | 28" | 46" | 18" | 82 lbs | 750 lbs |
| AMR30-IN-BH | 30° Curve, Inside | 29" | 35" | 32" | 18" | 20-29.5" | 18" | 73 lbs | 500 lbs |
| AMR45-IN-BH | 45° Curve, Inside | 30" | 41" | 32" | 18" | 20-33.5" | 18" | 73 lbs | 500 lbs |
| AMR30-OUT-BH | 30° Curve, Outside | 29" | 35" | 32" | 18" | 25.5-35" | 18" | 63 lbs | 500 lbs |
| AMR45-OUT-BH | 45° Curve, Outside | 30" | 38.5" | 32" | 18" | 25-38.5" | 18" | 63 lbs | 750 lbs |
| AMB30-BH | 30° Curve Bench | 29" | 35" | 18" | 28" | 20-35" | 18" | 38 lbs | 750 lbs |
| AMB45-BH | 45° Curve Bench | 30" | 41.5" | 18" | 28" | 20-41.5" | 18" | 56.6 lbs | 750 lbs |
| AM-SQ-SP-BH | Square Space Table | 23" | 23" | 15.5" | - | - | - | 40 lbs | - |
| AM-CT-R-BH | Corner Table 90° | 29.5" | 29.5" | 15.5" | - | - | - | 45 lbs | - |
Finishes
Metal Frame ▾
Smooth Black
Textured Black
Textured Nickel
Smooth Silver
Gunmetal
Metallic Beige
Laminate / Wood ▾
White Chocolate
Hardrock Maple
Candlelight
Dolce Vita
Palomino
Pebble
Sand
Aria
Chestnut
Havana
Grenada
Chocolate